| 36 - Chastron Federico - 110cc | 
| 13:39:19.084 | 1 | 1 | 1:18.877 | 65,723 | 
| 13:40:30.825 | 2 | 2 | 1:11.741 | 72,260 | 
| 13:41:42.698 | 3 | 3 | 1:11.873 | 72,127 | 
| 13:42:55.634 | 4 | 4 | 1:12.936 | 71,076 | 
| 13:44:08.024 | 5 | 5 | 1:12.390 | 71,612 | 
| 13:45:24.562 | 6 | 6 | 1:16.538 | 67,731 | 
| 13:46:39.882 | 7 | 7 | 1:15.320 | 68,826 | 
| 13:47:54.484 | 8 | 8 | 1:14.602 | 69,489 | 
| 12 - Imirizaldu Mauricio - 110cc | 
| 13:39:18.337 | 1 | 1 | 1:18.130 | 66,351 | 
| 13:40:31.946 | 2 | 2 | 1:13.609 | 70,426 | 
| 13:41:48.759 | 3 | 3 | 1:16.813 | 67,489 | 
| 13:43:06.353 | 4 | 4 | 1:17.594 | 66,809 | 
| 13:44:27.057 | 5 | 5 | 1:20.704 | 64,235 | 
| 13:45:45.101 | 6 | 6 | 1:18.044 | 66,424 | 
| 13:47:03.931 | 7 | 7 | 1:18.830 | 65,762 | 
| 13:48:25.085 | 8 | 8 | 1:21.154 | 63,879 | 
| 11 - Saccone Lautaro - 110cc | 
| 13:39:15.254 | 1 | 1 | 1:15.047 | 69,077 | 
| 13:40:24.795 | 2 | 2 | 1:09.541 | 74,546 | 
| 13:41:33.184 | 3 | 3 | 1:08.389 | 75,802 | 
| 13:42:42.271 | 4 | 4 | 1:09.087 | 75,036 | 
| 13:43:53.021 | 5 | 5 | 1:10.750 | 73,272 | 
| 13:46:43.782 | 6 | 7 | 2:50.761 | 30,358 | 
| 13:47:53.161 | 7 | 7 | 1:09.379 | 74,720 | 
| 27 - Lopez Ariel - 110cc | 
| 13:39:31.527 | 1 | 1 | 1:31.320 | 56,767 | 
| 13:40:53.195 | 2 | 2 | 1:21.668 | 63,477 | 
| 13:42:16.378 | 3 | 3 | 1:23.183 | 62,320 | 
| 13:43:37.302 | 4 | 4 | 1:20.924 | 64,060 | 
| 13:45:09.150 | 5 | 5 | 1:31.848 | 56,441 | 
| 13:46:45.089 | 6 | 7 | 1:35.939 | 54,034 | 
| 13:48:11.392 | 7 | 8 | 1:26.303 | 60,067 |